Bezirksliga West
Stand nach dem 16. Kampftag
| 1. | TV | Aachen Walheim II | 16 | 342:150 | +198 | 30:02 |
| 2. | WKG | Solingen/Gerresheim | 16 | 318:177 | +141 | 25:07 |
| 3. | AC | Köln-Mülheim II | 16 | 320:182 | +138 | 21:11 |
| 4. | AC | Ückerath II | 16 | 259:218 | +041 | 18:14 |
| 5. | RC | Hürth II | 16 | 218:258 | -040 | 16:16 |
| 6. | RV | Stommelner | 16 | 262:244 | +018 | 15:17 |
| 7. | RC | Eilendorf | 16 | 187:295 | -108 | 08:24 |
| 8. | TKV | Hückelhoven | 16 | 150:294 | -144 | 06:26 |
| 9. | RC | Merken II | 16 | 116:354 | -238 | 05:27 |


