1. Bundesliga Mitte
Stand nach dem 14. Kampftag
| 1. | SV | Germ. Weingarten | 14 | 343:159 | +184 | 26:02 |
| 2. | KSV | Köllerbach | 14 | 352:165 | +187 | 22:06 |
| 3. | ASV | Mainz 88 | 14 | 297:228 | +069 | 18:10 |
| 4. | RWG | Mömbris-Königshoven | 14 | 308:211 | +097 | 16:12 |
| 5. | KSK | Konkordia Neuss | 14 | 289:248 | +041 | 16:12 |
| 6. | KSV | Witten | 14 | 216:303 | -087 | 08:20 |
| 7. | KSV | Ketsch | 14 | 169:361 | -192 | 06:22 |
| 8. | TV | Aachen-Walheim | 14 | 117:416 | -299 | 00:28 |


